康帝国际0号基金组合2014年1月估值
2014-01-13 
PORTFOLIO SET UP: IN JUL-AUG 2013            
PORTFOLIO SCALE :4 MILLION HKD         20141月 估值  
  rp score quantity (btl) buying cost (HKD) sum (HKD) individual weight(%) area weight(%) price in jan 2014 sum in jan 2014
lafite 2004/2006 95 24 5850 140400 3.51 bordeaux left bank 5850 140400
lafite 2008 98 24 6400 153600 3.84 bordeaux left bank 6150 147600
mouton 2000 96 24 10800 259200 6.48 bordeaux left bank 11300 271200
mouton 2007 92 48 3000 144000 3.6 bordeaux left bank 3250 156000
margaux 1999 94 48 3400 163200 4.08 bordeaux left bank 3600 172800
margaux 2005 98 24 6150 147600 3.69 bordeaux left bank 6100 146400
latour 1994 94 48 3900 187200 4.68 bordeaux left bank 4050 194400
latour 1996 99 24 6150 147600 3.69 bordeaux left bank 6200 148800
                0
leoville las cases 1999 91 36 1050 37800 0.945 bordeaux left bank 1230 44280
montrose 1995 93 24 930 22320 0.558 bordeaux left bank 1090 26160
montrose 2008 95 24 900 21600 0.54 bordeaux left bank 770 18480
plamer 1996 91 36 1395 50220 1.2555 bordeaux left bank 1450 52200
pontet canet 2006 95 36 850 30600 0.765 bordeaux left bank 760 27360
pontet canet 2008 96 36 880 31680 0.792 bordeaux left bank 780 28080
            38.42%   0
le pin 2008 92 12 13500 162000 4.05 bordeaux right bank 12500 150000
petrus 2007 91 36 14500 522000 13.05 bordeaux right bank 14700 529200
petrus 1995 96 36 15500 558000 13.95 bordeaux right bank 16500 594000
aromes de pavie 2007   360 305 109800 2.745 bordeaux right bank 335 120600
monbousquet 2008 92 360 295 106200 2.655 bordeaux right bank 360 129600
troplong mondot 2007 93 24 570 13680 0.342 bordeaux right bank 520 12480
troplong mondot 2008 96 24 1000 24000 0.6 bordeaux right bank 680 16320
clinet 2005 95 24 800 19200 0.48 bordeaux right bank 750 18000
la mondotte 2007 91 24 1250 30000 0.75 bordeaux right bank 1340 32160
            38.62%   0
la tache 1997   6 13500 81000 2.025 burgundy 14800 88800
la tache 2007   12 13500 162000 4.05 burgundy 14800 177600
la tache 2006   12 15500 186000 4.65 burgundy 14900 178800
            10.72%   0
sassicaia 2009 94 60 1150 69000 1.725 non-french  1250 75000
screaming eagle 2010 95 30 12500 375000 9.375 non-french  16000 480000
sena 2008 95 60 760 45600 1.14 non-french  700 42000
            12.24%    
        0        
TOTAL:       4E+06 100.0125     4218720
                 
return               105.50%