Wine			
			| Code | Wine Name: | 酒名: | Remark | Region | Vintage | Rating | Price | Qty | Volume | Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latour Martillac 拉圖瑪提亞克 | Pessac Leognan | 1996 | 420 | 750 | red wine | |||||
| Latour Pomerol 拉圖寶物隆 | Pomerol | 2013 | 560 | 750 | red wine | |||||
| Le Pin 李鵬 | Pomerol | 2004 | 23600 | 750 | red wine | |||||
| LEEUWIN ART SERIES CHADONNAY | australia | 2020 | 650 | 750ML | red wine | |||||
| Leoville Barton 巴頓 | St. Julien | 1998 | 930 | 750 | red wine | |||||
| Leoville Barton 巴頓 | St. Julien | 2013 | 555 | 750 | red wine | |||||
| LEOVILLE BARTON | saint julien | 2007 | 660 | 750ml | red wine | |||||
| LEOVILLE LAS CASES | BORDEAUX | 1982 | 3880 | 750ML | red wine | |||||
| LEOVILLE LAS CASES | saint julien | 1989 | 1780 | 750ML | red wine | |||||
| LEOVILLE LAS CASES | SAINT JULIAN | 2004 | 1400 | 750ml | red wine | |||||
| LEOVILLE LAS CASES | saint julien | 2006 | 1380 | 750ml | red wine | |||||
| LEOVILLE LAS CASES | SAINT JULIAN | 2010 | 2050 | 750ml | red wine | |||||
| Leoville Poyferre 波菲 | St. Julien | 2014 | 635 | 750 | red wine | |||||
| Leoville Poyferre 波菲 | St. Julien | 2014 | 635 | 750 | red wine | |||||
| Les Ormes de Pez | St. Espethe | 2001 | 420 | 750 | red wine | |||||
| LOUIS BENJAMIN DAGUENEAU SILEX | POUILLY FUME | 2018 | 1680 | 750 | red wine | |||||
| Louis Jadot Bienvenues-Batard Montrachet | Burgundy | 2019 | 3200 | 750 | red wine | |||||
| Louis Jadot Chambolle Musigny Les Fuees | Burgundy | 1998 | 1190 | 750 | red wine | |||||
| Louis Jadot Chevalier Montrachet les Demoiselles | Burgundy | 2006 | 3500 | 750 | White Wine | |||||
| Louis Jadot Volnay | Burgundy | 2011 | 550 | 750 | red wine | 
 
								