Wine
Code | Wine Name: | 酒名: | Remark | Region | Vintage | Rating | Price | Qty | Volume | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM PERIGNON CREATOR EDITION BY JEFF KOON | CHAMPAGNE | 2004 | 2650 | 750ml | Champagne | |||||
Domaine Ponsot Chapelle Chambertin |
Burgundy | 2015 | 3750 | 750 | red wine | |||||
Domaine Ponsot Chapelle Chambertin |
Burgundy | 2016 | 3350 | 750 | red wine | |||||
Domaine Ponsot Chapelle Chambertin Grand Cru | Burgundy | 2014 | 2650 | 750 | red wine | |||||
Domaine Sylvie Esmonin Clos Saint-Jacques | BURGUNDY | 2011 | 1650 | 750ml | red wine | |||||
DRC ECHEZEAUX | Burgundy | 2014 | 22500 | 750ml | red wine | |||||
DRC GRANDS ECHEZEAUX | BURGUNDY | 2002 | 25200 | 750ml | red wine | |||||
DRC LA TACHE | BURGUNDY | 2004 | 46000 | 750ml | red wine | |||||
DRC RICHEBOURG |
Burgundy | 2014 | 29200 | 750ml | red wine | |||||
DRC RICHEBOURG | Burgundy | 2013 | 30900 | 750ml | red wine | |||||
DRC SAINT VIVANT OWCX3 | BURGUNDY | 2008 | 24800 | 750ml | red wine | |||||
DRC SAINT VIVANT OWCX6 | BURGUNDY | 2004 | 246000 | 750 | red wine | |||||
DRC SAINT VIVANT OWCX6 | BURGUNDY | 2006 | 24800 | 750ml | red wine | |||||
DRC SAINT VIVANT OWCX6 | BURGUNDY | 2011 | 24400 | 750ml | red wine | |||||
DRC SAINT VIVANT OWCX6 | BURGUNDY | 2014 | 24200 | 750ml | red wine | |||||
DRC SAINT VIVANT OWCX6 | BURGUNDY | 2017 | 242000 | 750ml | red wine | |||||
Drouhin Laroze CHAMBERTIN CLOS DE BEZE |
Burgundy | 1998 | 2600 | 750 | red wine | |||||
DUCRU BEAUCAILLOU | SAINT JULIEN | 2011 | 1320 | 750ml | red wine | |||||
Duhart Milon 杜夏米龍 |
Pauillac | 2001 | 710 | 750 | red wine | |||||
DYQUEM | Sauternes | 2006 | 1480 | 375ml | Sweet Wine |